| Pos. | Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | Nuremberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | Zenit St. Petersburgo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | AZ Alkmaar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Larissa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Zenit St. Petersburgo | 1 - 1 | AZ Alkmaar |
|---|---|---|
| Everton | 3 - 1 | Larissa |
| Larissa | 2 - 3 | Zenit St. Petersburgo |
|---|---|---|
| Nuremberg | 0 - 2 | Everton |
| Zenit St. Petersburgo | 2 - 2 | Nuremberg |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | 1 - 0 | Larissa |
| Nuremberg | 2 - 1 | AZ Alkmaar |
|---|---|---|
| Everton | 1 - 0 | Zenit St. Petersburgo |
| Larissa | 1 - 3 | Nuremberg |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | 2 - 3 | Everton |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.